Usbiological公司是美國抗體和生化試劑供應商,生產(chǎn)種類(lèi)較多的抗體,用于Western Blot、免疫沉淀、免疫熒光、免疫組化和流式細胞術(shù)等多種檢測方法。Usbiological公司現已擁有超過(guò)50,000種抗體、抗原和生化產(chǎn)品,為科研用戶(hù)提供了諸多選擇。http://www.usbio.net/
產(chǎn)品訂購電話(huà):010-59446861 ?網(wǎng)頁(yè)下方以及右邊可以聯(lián)系我們在線(xiàn)QQ 或郵件:info@wolcavi.com咨詢(xún)
其他USB 的同類(lèi)產(chǎn)品
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
172152 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | ? | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172152-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
172153-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | ? | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes?TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. |
?
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | ? |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168863-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168864-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168865-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
168866-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
? | ||||||||||
138595 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-AP | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-APC | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-Biotin | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-FITC | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-HRP | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | E B IP IH |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-ML405 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-ML490 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-ML550 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-ML650 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-ML750 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
? | ||||||||||
? | ||||||||||
138595-AF-PE | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ? | ? | ? | B IP IH FC IF |
Recognizes human?TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... |
Wolcavi Biotech致力于干細胞免疫治療、分子生物學(xué) 、免疫學(xué)、體外診斷等相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)驗需求產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品有抗原抗體|無(wú)血清培養基|細胞培養耗材并代理銷(xiāo)售Abcam、Invitrogen(Gibco)、Roche、Sigma、R&D、Meridian等二十多家國外知名品牌。
? Copyright 2021 by WOLCAVI BIOTECH?All Rights Reserved. ? 京ICP備15043915號-1